Газовое
оборудование
ПРАЙС НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА!
Транспортабельные котельные установки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Номинальная теплопроизводительность | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс, м3 | Цена с НДС, руб. * | Срок изготовления, дней | ||||
кВт/ч | Гкал/ч | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП | |||
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства | ||||||||
ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | договор. | договор. | договор. | договор. | 35 |
ТКУ-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | договор. | договор. | договор. | договор. | 35 |
ТКУ-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | договор. | договор. | договор. | договор. | 35 |
ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
ТКУ-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | договор. | договор. | договор. | договор. | 45 |
ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | 1 858 912 | 1 972 900 | 1 920 460 | 2 121 752 | 45 |
ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6 | 1 983 664 | 2 070 604 | 2 023 546 | 2 530 220 | 45 |
ТКУ-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | 2 121 112 | 2 233 168 | 2 527 836 | 2 898 304 | 45 |
ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9 | 3 258 560 | 4 370 616 | 4 319 970 | 4 435 752 | 45 |
ТКУ-400 | 400 | 0,344 | 12 | 5 014 224 | 5 224 900 | 5 466 664 | 5 586 448 | 50 |
ТКУ-500 | 500 | 0,43 | 15 | 4 991 968 | 5 107 888 | 5 653 516 | 5 997 780 | 55 |
ТКУ мощностью от 600 до 1000 кВт на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками | ||||||||
ТКУ-600Б (200х3) | 600 | 0,516 | 18,6 | 5 876 320 | 6 069 424 | 6 923 840 | 6 950 560 | 50 |
ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0,688 | 24 | 6 230 320 | 6 414 040 | 6 295 240 | 7 077 400 | 50 |
ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0,86 | 30 | 6 661 120 | 6 835 360 | 7 705 520 | 7 679 760 | 60 |
ТКУ-1250Б ** | 1250 | 1,1 | 38 | договор | договор | |||
ТКУ-1500Б ** | 1500 | 1,29 | 45 | договор | договор | |||
ТКУ-2000Б ** | 2000 | 1,78 | 60 | договор | договор | |||
ТКУ-2250Б ** | 2250 | 1,93 | 68 | договор | договор | |||
ТКУ-2500Б ** | 2500 | 2,15 | 75 | договор | договор | |||
ТКУ-3000Б ** | 3000 | 2,58 | 90 | договор | договор | |||
ТКУ-4700Б ** | 4700 | 3,99 | 140 | договор | договор | |||
ТКУ ** | От 4 700 до 20 000 кВт | по тех, заданию | договор | договор |
* - стоимость котельной является ориентировочной. Окончательная стоимость рассчитывается после заполнения опросного листа
** - стоимость проекта в цену котельной не включена